Hvilken Orion fugtmåler til træ?
Få svar på hvilken Orion træfugtmåler, der bedst passer til dit behov for fugtmåling i træ og træbaserede materialer, til fugtmåling i bambusgulve, til RF-måling i byggemateriale og til luftfugtmåling.
Orion fugtmålere til træ
Funktioner og egenskaber | Orion 910 | Orion 930 | Orion 950 |
Læs mere og køb | Læs mere og køb | Læs mere og køb | |
Fugt | |||
Måleområde, træfugt | 4 til 32% | 4 til 32% | 4 til 32% |
Måledybder 1: 6 mm 2: 18 mm | Træemner: - 3-65 mm */** | Træemner: < 18 mm 18-65 mm ** | Træemner: < 18 mm 18-65 mm ** |
Måleareal | 50 x 64 mm | 50 x 64 mm | 50 x 64 mm |
Målenøjagtighed | ± 0,7% | ± 0,7% | ± 0,7% |
Display nøjagtighed | 0,1% | 0,1% | 0,1% |
Densitetsindstilling | 0.20 – 1.0 | 0.20 – 1.0 | 0.20 – 1.0 |
Træarter, se kalibreringstabel | Alle | Alle | Alle |
Bambusgulve iht. kalibreringstabel | Ja | Ja | Ja |
Luftfugt og temperatur | |||
Relativ luftfugtighed, RF | - | - | 0 til 100% |
Målenøjagtighed, RF | - | - | ± 1,8% |
Display nøjagtighed, RF | - | - | ± 0,1% |
Temperatur, °C | - | - | 0 til 43°C |
Målenøjagtighed, °C | - | - | ± 0,2°C |
Display nøjagtighed, °C | - | - | ± 0,1°C |
Dugpunkt | - | - | -65 til 43°C |
Absolut fugtighed | - | - | 0 til 61,6 kg/m |
Datalager | |||
Lagringskapacitet, internt | - | - | 100 aflæsninger |
Lagring i mobiltelefon | - | - | Afhænger af lagerstørrelse |
Datalager, funktionkrav | - | - | 10-43°C ≤ 95%RF kondensfrit |
Bluetooth® rækkevidde | - | - | 10 meter |
Generelle funktioner | |||
Fugtalarm | Ja | Ja | Ja |
Måling i mørke | Hold-funktion | Hold-funktion | Hold-funktion |
Kalibrering | Kalibreringsblok | Kalibreringsblok | Kalibreringsblok |
Sporbar kalibrering (NIST-blok er tilkøb) | Blok med NIST-certifikat | Blok med NIST-certifikat | Blok med NIST-certifikat |
Fabriksindstilling | Kan nul-stilles | Kan nul-stilles | Kan nul-stilles |
Arbejdstemperatur | 0 til 43°C | 0 til 43°C | 0 til 43°C |
Automatisk slukning | 60 sekunder | 60 sekunder | 60 sekunder |
Batteri | 9-volt, alarm ved lavt niveau | 9-volt, alarm ved lavt niveau | 9-volt, alarm ved lavt niveau |
Opbevaring | 10-32°C ≤ 95% RF | 10-32°C ≤ 95% RF | 10-32°C ≤ 95% RF |
Garanti | 1 års generel fabriksgaranti 7 års garanti ved registrering | 1 års generel fabriksgaranti 7 års garanti ved registrering | 1 års generel fabriksgaranti 7 års garanti ved registrering |
Dimensioner, lxbxh cm | 14,6 x 7,6 x 2,5 | 14,6 x 7,6 x 2,5 | 14,6 x 7,6 x 2,5 |
Vægt | 204 g | 204 g | 204 g |
Tilbehør | |||
Kalibreringsblok | Ja | Ja | Ja |
Brugsanvisning og træartstabel | Ja | Ja | Ja |
Stødsikker transportboks | Ja | Ja | Ja |
* Træemner tyndere end 18 mm kan måles, hvis der luft bag emnet. eller hvis flere emner af samme slags lægges tæt ovenpå hinanden med en samlet tykkelse på mere end 20 mm.
** Ved træemner tykkere end 50 mm kan der med fordel måles på to eller flere sider.